Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GLHY |
Zertifizierung: | SGS,NVOCC |
Modellnummer: | GLHY76 |
Min Bestellmenge: | 100KGS |
Preis: | 1-9 kg / US $3 | 10+ kg / US $5 |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackung, hölzerne Verpackung, |
Lieferzeit: | 1-2days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000KGS/Year |
Name: | Spediteur FBAs Amazonas nach Großbritannien Italien Frankreich Deutschland durch LKW-Verschiffen von | Service: | Spediteur FBAs Amazonas |
---|---|---|---|
Verschiffen: | Verschiffen-Absender FBAs Amazonas | Schlüsselwort: | LKW-Versandabsender |
Vertragsklauseln: | DDU, DDP | Ursprung: | Shenzhen, China |
Transportverpackung: | Exportverpackung; Paletten-Paket; Überfüllung | Art: | LKW-Versandservice |
Bestimmungsort: | Die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Frankreich, Polen, Europa | Wegezeit: | 25-28 Tage |
Markieren: | China-Spediteur nach Großbritannien,LKW-Spediteur nach Großbritannien,Amazonas FBA-Spediteur |
Was können wir für Sie tun?
Amazonas FBA-Haus-Hauszustelldienst von China zu USA/Europe/Canada/Australia/Dubai/Saudi-Arabien
1. optimale Logistiklösung des Angebots basiert auf Kundenantrag (Zeit effektiv und kosteneffektiv)
2. Verschiffen durch Kurier Service (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS), Luftfracht, Seefracht
3. konsolidieren Sie Fracht von den verschiedenen Herstellern am Ursprung, bereiten Sie einen Satz Gewohnheiten u. Versandscheine vor
4. erstellen Gewohnheiten Decle-aration am Ursprung u. am Bestimmungsort, Ausfuhr- u. Importmeldungen
5. Amazonas-Lieferungsverabredung
Mehrwertdienst
|
|
Wiederverpackung des Services |
Fracht-Inspektion
|
Versicherungsdienst
|
Zollabfertigung
|
Unterlagen-Service
|
Konsolidierungsfracht
|
Land | 30-70KG | 71-99KG | 100-299kg | 300-500kg |
Polen, Deutschland | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
Frankreich | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
Die Niederlande, Belgien, Italien, Spanien | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
Österreich, Portugal, Schweden, Ungarn, Griechenland | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Lettland, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Finnland, Monaco, Litauen, Luxemburg, Bulgarien | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Dänemark, Estland, Kroatien, Irland | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Vereinigtes Königreich | 5 | 5 | 4,7 |
4,7 |
Für weitere Einzelheiten treten Sie mit uns bitte für ausführliche Kommunikation in Verbindung.